Size Guide for Alpinestars Bionic Rib Protectors available from www.gprdirect.com
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17

Sparco K-4 Rib Protectors

Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17

Sparco Carbon Rib Protector

Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size Guide for Alpinestars Race Boots available from www.gprdirect.com
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size Guide for MOMO Race Boots available from www.gprdirect.com
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size Guide for OMP Race Boots available from www.gprdirect.com
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size Guide for Sabelt Race Boots available from www.gprdirect.com
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size Guide for Sparco Race Boots available from www.gprdirect.com
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size Guide for Alpinestars Race Gloves available from www.gprdirect.com
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17

Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size Guide for MOMO Race Gloves available from www.gprdirect.com
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size Guide for OMP Race Gloves available from www.gprdirect.com
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size Guide for Sabelt Race Gloves available from www.gprdirect.com
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size Guide for Sparco Race Gloves available from www.gprdirect.com
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size guide for Adult Alpinestars Kart Suits available from www.gprdirect.com Size guide for Adult Alpinestars Kart Suits available from www.gprdirect.com
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size Guide for Alpinestars Youth Kart Suits available from www.gprdirect.com
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size Guide for OMP Kart Suits available from www.gprdirect.com
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size Guide for OMP Youth Kart Suits available from www.gprdirect.com
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size Guide for Sparco Mens Apparel available from www.gprdirect.com
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size guide for Adult Alpinestars Race Suits available from www.gprdirect.comSize guide for Adult Alpinestars Race Suits available from www.gprdirect.com
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size Guide for MOMO Race Suits available from www.gprdirect.com
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size Guide for OMP Youth Kart Suits available from www.gprdirect.com
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size Guide for Sabelt Race Suits available from www.gprdirect.com
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size Guide for MOMO Race Seats available from www.gprdirect.com
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size guide for OMP Race Seats available from www.gprdirect.com Size guide for OMP Race Seats available from www.gprdirect.com Size guide for OMP Race Seats available from www.gprdirect.com
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size Guide for Sabelt Race Seats available from www.gprdirect.com
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size guide for Sparco Race Seats available from www.gprdirect.com Size guide for Sparco Race Seats available from www.gprdirect.com
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size Guide for Alpinestars Race Socks available from www.gprdirect.com
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size Guide for OMP Race Socks available from www.gprdirect.com
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size Guide for Sabelt Race Socks available from www.gprdirect.com
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size Guide for Sparco Race Socks available from www.gprdirect.com
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size Guide for Alpinestars Race Underwear available from www.gprdirect.com
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size Guide for OMP Race Underwear available from www.gprdirect.com
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size Guide for MOMO Race Underwear available from www.gprdirect.com
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size Guide for Sparco Race Underwear available from www.gprdirect.com
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size Guide for Sabelt Race Underwear available from www.gprdirect.com
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17
Size UK US EU Japan
XS 6 - 8 4 34 7
S 8 -10 6 36 9
M 10 - 12 8 38 11
L 12 - 14 10 40 13
XL 14 - 16 12 42 15
XXL 16 - 28 14 44 17